型号 | 流量 M3/h | 進出油口尺寸 ф | 規定壓力 MPa | 吸上高(gāo)度 M.H20 | 轉速 r/min | 配套電機 | |
功率kw | 機座号 | ||||||
CLB-1.08/1.0 | 1.08 | Ф20 | 1.0 | 4 | 1400 | 1.5 | Y90S-4 |
CLB-2.5/1.0 | 2.5 | Ф25 | 1.0 | 4 | 940 | 2.2 | Y100L-6 |
CLB-6/1.0 | 6 | Ф40 | 1.0 | 4 | 960 | 3 | Y132S-6 |
CLB-10/1.0 | 10 | Ф50 | 1.0 | 4 | 960 | 4 | Y132M1-6 |
CLB-12/1.0 | 12 | Ф50 | 1.0 | 4 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
CLB-15/0.6 | 15 | Ф70 | 0.6 | 4 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
CLB-18/0.6 | 18 | Ф70 | 0.6 | 4 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
CLB-29/0.6 | 29 | Ф70 | 0.6 | 4 | 1460 | 11 | Y160M-4 |
CLB-38/0.6 | 38 | Ф100 | 0.6 | 4 | 970 | 11 | Y160L-6 |
CLB-58/0.6 | 58 | Ф100 | 0.6 | 4 | 1470 | 18.5 | Y180M-4 |
河(hé)北(běi)豪施泵業恭候您的(de)來(lái)電洽談,我們會以優質的(de)泵産品回報廣大(dà)客戶。